Nama produksi Ban FDR sejak kini semakin berkembang,
dengan menghadirkan produk terbarunya yaitu yang berukuran 110 dan 130 kini
nama ban FDR semakin menjadi. Sebab nama produsen ban lokal FDR ini semakin
menggambarkan jaminan kualitas BAN dari PT Suryaraya Rubberindo Industries
(SRI). Yaitu merupakan salah satu perusahaan terbesar di indonesia dalam grup
astra atau “AHM”.
Sebelumnya PT Suryaraya Rubberindo Industries (SRI)
mengatakan enggan terburu-buru meluncurkan produk terbarunya karena sebelumnya
ingin memastikan terlebih dahulu kualitasnya di tahun ini setelah itu baru akan
merambah ke pasar sport .
Sekarang produk yang berukuran 110 dan 130 kami sudah ada, nah untuk yang sekarang ini kami sedang
mengembangkan produk ban yang berukuran 120-150, insya allah tahun ini kita
bisa untuk motor sportnya saja. Ujar kepala marketing Department PT Suryaraya Rubberindo Industries.
Pengambilan langkah ini awal dari pengembangan yang di
ambil lantaran banyak rider balap yang balapan di ajang kelas motor sport,
seperti di kelas 250 cc. Seperti kian
maraknya produsen lain yang menjadi saingan kami.
Produk ban kami siap terus bersaing di pasaran maupun di
ajang balap seperti di indonesia,
seperti tahun-tahun sebelumnya kami meluncurkan ban drag FDR DRAX SLICk pada tahun
2004, dan sekarang kami telah merambah ke ajang kelas internasional antara lain
di kami menjadi ban resmi Asean Cup Race tahun 2007, 2009, dan 2012. Dan pada
tahun lalu kami tercatat sebagai ban resmi untuk kejuaraan motorprix, sepereti Indospeed
Race Series, Yamaha Asean Cup Race, Honda Racing Championship dan Yamaha Cup
Race
Nah buat kamu yang sedang mencari Harga Ban FDR terbaru
2015, mungkin anda sangat tepat sekali mengunjungi situs ini, karena kami telah
menyediakan Daftar Harga Ban FDR Semau Type. Bisa anda langsung lihat dibawah
ini
Daftar Harga Ban FDR Terbaru 2017.
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban FDR FLEMMO | 60/100-17 TT | 109.500 |
| Ban FDR FLEMMO | 70/90-17 TT | 136.000 |
| Ban FDR FLEMMO | 80/90-17 TT | 177.000 |
| Ban FDR FLEMMO | 70/90-14 TT | 116.000 |
| Ban FDR FLEMMO | 80/90-18 TT | 206.500 |
| Ban FDR FLEMMO | 90/90-18 TT | 239.000 |
| Ban FDR FLEMMO | 80/90-14 TT | 137.000 |
| Ban FDR FLEMMO | 90/90-14 TT | 174.000 |
| Ban FDR FLEMMO | 90/80-17 TT | 212.000 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban FDR FLEMMO PRO | FLEMMO PRO | 117.000 |
| Ban FDR FLEMMO PRO | FLEMMO PRO | 138.000 |
| Ban FDR FLEMMO PRO | FLEMMO PRO | 176.000 |
| Ban FDR FLEMMO PRO | FLEMMO PRO | 113.500 |
| Ban FDR FLEMMO PRO | FLEMMO PRO | 137.000 |
| Ban FDR FLEMMO PRO | FLEMMO PRO | 179.500 |
| Ban FDR FLEMMO PRO | FLEMMO PRO | 213.500 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban FDR CITY POWER | 100/90-18 TT | 278.500 |
| Ban FDR CITY POWER | 2.75-18 TT | 186.000 |
| Ban FDR CITY POWER | 3.00-18 TT | 222.500 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban FDR | 2.50-17 TT | 139.000 |
| Ban FDR | 3.00-17 TT | 214.000 |
| Ban FDR | 2.75-17 TT | 179.000 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban FDR CITY PRO | 2.50-17 TT | 130.000 |
| Ban FDR CITY PRO | 2.25-17 TT | 108.500 |
| Ban FDR CITY PRO | 2.75-17 TT | 171.500 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban FDR SPARTAX | 70/90-14 TT | 117.000 |
| Ban FDR SPARTAX | 80/90-14 TT | 138.000 |
| Ban FDR SPARTAX | 90/90-14 TT | 176.000 |
| Ban FDR SPARTAX | 60/90-17 TT | 113.500 |
| Ban FDR SPARTAX | 70/90-17 TT | 137.000 |
| Ban FDR SPARTAX | 80/90-17 TT | 179.500 |
| Ban FDR SPARTAX | 90/80-17 TT | 213.500 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban FDR DRAVO | 60/80-17 TT | 131.500 |
| Ban FDR DRAVO | 70/80-17 TT | 139.000 |
| Ban FDR DRAVO | 80/80-17 TT | 182.000 |
| Ban FDR DRAVO | 90/80-17 TT | 217.000 |
| Ban FDR DRAVO | 100/80-17 TT | 247.500 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban FDR GENZI | 60/80-17 TT | 134.500 |
| Ban FDR GENZI | 70/80-17 TT | 142.600 |
| Ban FDR GENZI | 60/80-17 TT | 135.000 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| BAN TUBELESS FDR GENZI | 80/80-14 TL | 167.000 |
| BAN TUBELESS FDR GENZI | 90/80-14 TL | 199.000 |
| BAN TUBELESS FDR GENZI | 100/80-17 TL | 301.500 |
| BAN TUBELESS FDR GENZI | 100/70-18 TL | 410.000 |
| BAN TUBELESS FDR GENZI | 120/70-18 TL | 525.000 |
| BAN TUBELESS FDR GENZI | 100/80-14 TL | 241.500 |
| BAN TUBELESS FDR GENZI | 80/80-17 TL | 197.500 |
| BAN TUBELESS FDR GENZI | 90/80-17 TL | 255.000 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| BAN TUBELESS FDR GENZI PRO | 80/80-14 TL | 169.000 |
| BAN TUBELESS FDR GENZI PRO | 90/80-14 TL | 202.000 |
| Ban Tubeless Fdr Genzi Pro | 100/80-14 TL | 244.500 |
| Ban Tubeless Fdr Genzi Pro | 70/80-17 TL | 168.000 |
| Ban Tubeless Fdr Genzi Pro | 80/80-17 TL | 200.000 |
| Ban Tubeless Fdr Genzi Pro | 90/80-17 TL | 258.000 |
| Ban Tubeless Fdr Genzi Pro | 100/80-17 TL | 305.500 |
| Ban Tubeless Fdr Genzi Pro | 120/80-17 TL | 395.000 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban Tubeless Fdr BLAZE | 110/70-17 TL | 415.000 |
| Ban Tubeless Fdr BLAZE | 120/70-17 TL | 465.000 |
| Ban Tubeless Fdr BLAZE | 130/70-17 TL | 530.000 |
| Ban Tubeless Fdr BLAZE | 100/70-17 TL | 375.000 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban Tubeless Fdr FACIO | 80/90-14 TL | 170.000 |
| Ban Tubeless Fdr FACIO | 90/90-14 TL | 235.000 |
| Ban Tubeless Fdr FACIO | 90/90-14 TL | 204.000 |
| Ban Tubeless Fdr FACIO | 80/90-14 TL | 195.000 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban Tubeless Fdr NOIGEN | 80/80-17 TL | 197.500 |
| Ban Tubeless Fdr NOIGEN | 90/80-17 TL | 255.000 |
| Ban Tubeless Fdr NOIGEN | 70/80-17 TL | 166.500 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 110/80-14 TL | 289.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 120/70-14 TL | 315.500 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 140/70-14 TL | 398.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 80/80-17 TL | 212.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 90/80-17 TL | 267.500 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 130/70-17 TL | 499.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 100/80-18 TL | 395.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 120/80-18 TL | 498.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 100/80-17 TL | 340.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 110/70-17 TL | 385.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 80/80-14 TL | 175.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 90/80-14 TL | 210.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR EVO | 100/80-14 TL | 255.000 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XT | 110/80-18 TL | 464.500 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XT | 90/80-18 TL | 335.500 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR | 90/80-17 TL | 350.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT XR | 90/80-14 TL | 270.000 |
| Type BAN | Size | Prize (Rp) |
| Ban Tubeless Fdr SPORT FR75 | 100/70 – 17 TL | 470.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT FR75 | 120/70 – 17 TL | 645.000 |
| Ban Tubeless Fdr SPORT FR75 | 90/80-17 TL | 400.000 |
iklan